Zenit Fans Group Tsarskoe Selo

03.03.2014

Главная ЧФЗ Регламент ЧФЗ Бомбардиры История Ссылки Розы

Сводная таблица Чемпионата Фанатов Зенита

Сводная таблица по очкам

Сводная таблица по коэффициенту(очки поделенные на количество игр)

М Команды И В Н П Мз Мп Разн О
1 ZFGTS 204 151 14 39 1411 645 +766 467
2 Ракета 193 110 30 53 1101 724 +377 360
3 Флагман 177 106 14 57 953 661 +292 332
4 С.С.Спутник 146 83 19 44 775 548 +227 268
5 АС Московская Снеток 151 81 9 61 886 623 +263 252
6 Аборигены 138 79 9 50 777 614 +163 246
7 АСК Волна 104 65 9 30 560 415 +145 204
8 Богема 116 57 11 48 607 493 +114 182
9 КОСМОС 118 56 14 48 591 526 +65 182
10 Дедушки 88 57 7 24 359 205 +154 178
11 ФК 33 82 52 8 22 311 154 +157 164
12 Колпино Br№1 81 46 13 22 408 280 +128 151
13 Юго-Запад 87 44 14 29 276 196 +80 146
14 United 72 43 12 17 275 140 +135 141
15 Всеволожск 106 40 13 53 475 605 -130 133
16 Центр 76 33 7 36 268 279 -11 106
17 Красное Село 78 30 9 39 309 298 +11 99
18 Солнцеворот 81 29 7 45 399 483 -84 94
19 Армейцы с Невы 57 29 6 22 265 241 +24 93
20 OUJN 80 26 15 39 212 333 -121 93
21 NWS 93 23 9 61 348 566 -218 78
22 Дачники 41 24 5 12 285 217 +68 77
23 Штурвал 37 23 8 6 215 83 +132 77
24 Каскадеры 52 23 5 24 267 248 +19 74
25 FC Mavericks 63 20 8 35 378 433 -55 68
26 Flash Legion 47 20 7 20 269 265 +4 67
27 КСР 84 18 9 57 345 629 -284 63
28 Субмарина 42 17 2 23 182 224 -42 53
29 ZIA 34 16 2 16 116 92 +24 50
30 Моросс 37 15 3 19 208 222 -14 48
31 Нива Шушары 40 14 2 24 165 224 -59 44
32 Купчино-1 30 11 2 17 55 75 -20 35
33 ГА ГА 70 9 6 55 227 456 -229 33
34 Предаторс 21 10 1 10 114 106 +8 31
35 Команда К 29 9 2 18 219 233 -14 29
36 ФК Вираж 39 9 2 28 166 259 -93 29
37 NWS 08 34 8 2 24 131 312 -181 26
38 Ютониш 20 8 1 11 87 113 -26 25
39 Надежда 20 8 0 12 110 147 -37 24
40 Шторм 16 7 2 7 57 60 -3 23
41 FC Supporters 32 6 4 22 123 273 -150 22
42 Шведоворот 22 6 3 13 102 127 -25 21
43 Барагозный Музей 22 6 3 13 91 157 -66 21
44 Питерские волки 16 6 1 9 64 93 -29 19
45 X-team 38 4 5 29 104 232 -128 17
46 Невский Фронт 12 5 0 7 67 60 +7 15
47 Ногомяч 19 4 3 12 131 159 -28 15
48 Легион 19 4 0 15 117 219 -102 12
49 4teen Friends 20 3 2 15 68 111 -43 11
50 Вперед Ракета 20 3 0 17 73 155 -82 9
51 Ultra Z 10 2 2 6 51 74 -23 8
52 Феликс 28 2 1 25 107 224 -117 7
53 Перспектива 8 2 0 6 25 49 -24 6
54 NCF 10 2 0 8 41 80 -39 6
55 FC Bridge City 8 2 0 6 42 102 -60 6
56 С.С.Славяне 10 1 3 6 37 52 -15 6
57 Пионерская 8 1 1 6 11 36 -25 4
58 Crezy fans 9 1 0 8 41 80 -39 3
59 ФК 501 10 1 0 9 40 86 -46 3
60 Yellow Bus 10 1 0 9 36 136 -100 3
61 Купчино молодеж 9 0 1 8 37 84 -47 1
62 Сектор 15 10 0 1 9 26 207 -181 1
63 Male Factors 3 0 0 3 14 30 -16 0
64 Дровосеки Сестрорецк 10 0 0 10 24 74 -50 0
65 Ландскрона 10 0 0 10 25 79 -54 0
66 GKF парни с Ломоносовской 10 0 0 10 20 95 -75 0
67 FC Radian 10 0 0 10 40 116 -76 0
68 Стая 11 0 0 11 42 127 -85 0

Примечание:

1. Технические результаты в таблице не считаются!

2. Доп. время считается отдельным матчем!

3. Результаты игр первой лиги не учитывается!

P.S команды ведущие собственную статистику просьба проверить таблицу!

niloff СОБАКА zfgts.ru

 

М Команды И О Коэффициент
1 ZFGTS 204 467 2,2892
2 Штурвал 37 77 2,0811
3 Дедушки 88 178 2,0227
4 ФК 33 82 164 2,0000
5 АСК Волна 104 204 1,9615
6 United 72 141 1,9583
7 Дачники 41 77 1,8780
8 Флагман 177 332 1,8757
9 Ракета 193 360 1,8653
10 Колпино Br№1 81 151 1,8642
11 С.С.Спутник 146 268 1,8356
12 Аборигены 138 246 1,7826
13 Юго-Запад 87 146 1,6782
14 АС Московская Снеток 151 252 1,6689
15 Армейцы с Невы 57 93 1,6316
16 Богема 116 182 1,5690
17 КОСМОС 118 182 1,5424
18 Предаторс 21 31 1,4762
19 ZIA 34 50 1,4706
20 Шторм 16 23 1,4375
21 Flash Legion 47 67 1,4255
22 Каскадеры 52 74 1,4231
23 Центр 76 106 1,3947
24 Моросс 37 48 1,2973
25 Красное Село 78 99 1,2692
26 Субмарина 42 53 1,2619
27 Всеволожск 106 133 1,2547
28 Ютониш 20 25 1,2500
29 Невский Фронт 12 15 1,2500
30 Надежда 20 24 1,2000
31 Питерские волки 16 19 1,1875
32 Купчино-1 30 35 1,1667
33 OUJN 80 93 1,1625
34 Солнцеворот 81 94 1,1605
35 Нива Шушары 40 44 1,1000
36 FC Mavericks 63 68 1,0794
37 Команда К 29 29 1,0000
38 Шведоворот 22 21 0,9545
39 Барагозный Музей 22 21 0,9545
40 NWS 93 78 0,8387
41 Ultra Z 10 8 0,8000
42 Ногомяч 19 15 0,7895
43 NWS 08 34 26 0,7647
44 КСР 84 63 0,7500
45 Перспектива 8 6 0,7500
46 FC Bridge City 8 6 0,7500
47 ФК Вираж 39 29 0,7436
48 FC Supporters 32 22 0,6875
49 Легион 19 12 0,6316
50 NCF 10 6 0,6000
51 С.С.Славяне 10 6 0,6000
52 4teen Friends 20 11 0,5500
53 Пионерская 8 4 0,5000
54 ГА ГА 70 33 0,4714
55 Вперед Ракета 20 9 0,4500
56 X-team 38 17 0,4474
57 Crezy fans 9 3 0,3333
58 ФК 501 10 3 0,3000
59 Yellow Bus 10 3 0,3000
60 Феликс 28 7 0,2500
61 Купчино молодеж 9 1 0,1111
62 Сектор 15 10 1 0,1000
63 Male Factors 3 0 0,0000
64 Дровосеки Сестрорецк 10 0 0,0000
65 Ландскрона 10 0 0,0000
66 GKF парни с Ломоносовской 10 0 0,0000
67 FC Radian 10 0 0,0000
68 Стая 11 0 0,0000

Примечание:

1. Технические результаты в таблице не считаются!

2. Доп. время считается отдельным матчем!

3. Результаты игр первой лиги не учитывается!

P.S команды ведущие собственную статистику просьба проверить таблицу!

niloff СОБАКА zfgts.ru

 

 

Дата последнего изменения этого узла 03.03.2014